Krój: klasyczny
| Rozmiar | A - Szerokość pod pachami (cm) | B - Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|
| S | 49 | 72 |
| M | 53 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 60 | 78 |
| 2XL | 63 | 80 |
| Rozmiar | A - Szerokość pod pachami (cm) | B - Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|
| S | 49 | 72 |
| M | 53 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 60 | 78 |
| 2XL | 63 | 80 |
Dopuszczalna różnica w pomiarze może wynosić 1–2 cm.



































































































































































