Krój: klasyczny (unisex)
| Rozmiar | A - Długość całkowita (cm) | C - Szerokość pod pachami (cm) | H - Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 68 | 52 | 54,5 |
| S | 70 | 56 | 56,5 |
| M | 72 | 60 | 58,5 |
| L | 74 | 64 | 60,5 |
| XL | 76 | 68 | 62,5 |
| 2XL | 78 | 72 | 64,5 |
| Rozmiar | A - Długość (cm) | C - Szerokość (cm) | H - Rękaw (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 68 | 52 | 54,5 |
| S | 70 | 56 | 56,5 |
| M | 72 | 60 | 58,5 |
| L | 74 | 64 | 60,5 |
| XL | 76 | 68 | 62,5 |
| 2XL | 78 | 72 | 64,5 |
Dopuszczalna różnica w pomiarze może wynosić do ± 5%.



































































































































































